ROYAL CANIN Satiety Controlul greutății 410 g
- Hrană umedă pentru câini adulți, formulată pentru a reduce excesul de greutate și a proteja mușchii. Pachetul conține 410 g.
Economisiți cumpărând mai mult

ROYAL CANIN Satiety Weight Management 410g x6
Mai ieftin ca set de 1%

ROYAL CANIN Satiety Weight Management 410g x12
Mai ieftin ca set de 1%

ROYAL CANIN Satiety Weight Management 410g x24
Mai ieftin ca set de 1%
ROYAL CANIN Satiety Weight Management 410g - Descrierea produsului
Hrană dietetică completă pentru câini adulți, formulată pentru a reduce excesul de greutate și a proteja mușchii. Dieta se caracterizează printr-o concentrație energetică redusă.
Compoziție
- Carne și derivate animale
- Produse de origine vegetală
- Cereale
- Uleiuri și grăsimi
- Minerale
- Moluște și crustacee
Analiza compoziției
- Proteine brute: 8,0%
- Uleiuri și grăsimi brute: 2,0%
- Cenușă brută: 1,0%
- Fibre brute: 2,0%
- Umiditate: 83,0%
Aditivi per 1 kg
- Vitamina D3: 290 UI
- E1 (fier): 6,5 mg
- E2 (Iod): 0,2 mg
- E4 (cupru): 1,8 mg
- E5 (mangan): 2 mg
- E6 (zinc): 20 mg
- Clinoptilolit de origine sedimentară: 1 g
Dozaj
| Greutatea corporală țintă a câinelui (kg) | Inițială | - | După 4 săptămâni (dacă animalul nu a atins greutatea corporală țintă) | - | Menținerea greutății corporale țintă | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Cântăriți | Cutii de 410 g | Gramy | Cutii de 410 g | Suntem | Cutii de 410 g |
| 2 | 191 | 2/4 | 164 | 2/4 | 180 | 2/4 |
| 4 | 321 | 3/4 | 275 | 3/4 | 303 | 3/4 |
| 6 | 435 | 1 | 373 | 1 | 410 | 1 |
| 8 | 540 | 1 + 1/4 | 463 | 1 + 1/4 | 509 | 1 + 1/4 |
| 10 | 638 | 1 + 2/4 | 547 | 1 + 1/4 | 602 | 1 + 2/4 |
| 15 | 865 | 2 | 741 | 1 + 3/4 | 815 | 2 |
| 20 | 1.073 | 2 + 2/4 | 920 | 2 + 1/4 | 1.012 | 2 + 2/4 |
| 25 | 1.268 | 3 | 1.087 | 2 + 3/4 | 1.196 | 3 |
| 30 | 1.454 | 3 + 2/4 | 1.247 | 3 | 1.371 | 3 + 1/4 |
| 35 | 1.633 | 4 | 1.399 | 3 + 2/4 | 1.539 | 3 + 3/4 |
| 40 | 1.805 | 4 + 2/4 | 1.547 | 3 + 3/4 | 1.701 | 4 + 1/4 |
| 45 | 1.971 | 4 + 3/4 | 1.690 | 4 | 1.859 | 4 + 2/4 |
| 50 | 2.133 | 5 + 1/4 | 1.828 | 4 + 2/4 | 2.011 | 5 |
| 55 | 2.291 | 5 + 2/4 | 1.964 | 4 + 3/4 | 2.160 | 5 + 1/4 |
| 60 | 2.446 | 6 | 2.096 | 5 | 2.306 | 5 + 2/4 |
Producătorul nu limitează dimensiunea animalului.
Informații suplimentare
Conținutul ridicat de proteine ajută la menținerea masei musculare în timpul terapiei de slăbire.
Susține pierderea în greutate în condiții de siguranță și ajută la reducerea recâștigării greutății.
Formula unică ajută la menținerea senzației de sațietate între mese.
Cerere de informații despre produs
Scrieți-vă opinia

