- Hrană umedă, cu conținut redus de grăsimi, care ajută la ameliorarea tulburărilor digestive.
Economisiți cumpărând mai mult

HILL'S PD Prescription Diet Canine i/d Tocană 6x354g - cutie

HILL'S PD Prescription Diet Canine i/d Tocană 12x354g - cutie

HILL'S PD Prescription Diet Canine i/d tocană 24x354g - cutie
Hrana pentru câiniHill's Prescription Dieti/deste o hrană delicioasă, dovedită clinic că ajută la reducerea simptomelor tulburărilor gastrointestinale. Această hrană foarte digerabilă este îmbogățită cu electroliți și vitamine B pentru a asigura absorbția ușoară a nutrienților și înlocuirea nutrienților pierduți. Realizată cu tehnologia ingredientelor brevetate ActivBiome+, o combinație specială de surse de fibre prebiotice dovedite clinic că hrănesc rapid microbiomul intestinal pentru a susține calitatea optimă a scaunului și un sistem digestiv sănătos. Îmbogățită cu acizi grași omega-3 și omega-6 și antioxidanți cu beneficii dovedite clinic pentru susținerea unui sistem imunitar sănătos. Hrana uscată pentru câiniHill's Prescription Dieti/deste special formulată pentru a ajuta la reducerea simptomelor tulburărilor gastrointestinale și pentru a satisface nevoile nutriționale specifice ale cățeilor și câinilor adulți.
Această hrană umedă în conservă se prezintă sub formă de bucăți delicioase în sos și este preparată din ingrediente sănătoase pe care câinii le adoră, precum pui și legume.
Cum funcționează?
- Compoziție foarte digerabilă pentru o absorbție ușoară a nutrienților
- O combinație unică de prebiotice care susțin bacteriile benefice din intestin
- Fabricat folosind tehnologia exclusivă ActivBiome+, o combinație specială de surse de fibre prebiotice pentru a hrăni rapid microbiomul intestinal
- Conținut ridicat de electroliți și vitamine B
- Antioxidanți cu efecte dovedite clinic
- Îmbogățit cu acizi grași omega-3 și omega-6
Informații suplimentare
Hrana pentru câiniHill's Prescription Dieti/dsatisface complet nevoile nutriționale ale câinelui dumneavoastră. Consultați medicul veterinar pentru mai multe informații despre modul în care hranaPrescription Dietpoateajuta câinele dumneavoastră să se bucure de o viață activă și sănătoasă.
Carne și derivate din carne (pui 10%), cereale, derivate din legume, diverse zaharuri, minerale, legume (0,8%), uleiuri și grăsimi, ouă și derivate din ouă. Ingrediente foarte digerabile: pui, ficat de porc, făină de orez, amidon de orez, orez, ouă uscate. Hrană completă pentru câini adulți Plan de hrănire mixt
| Greutatea câinelui — kg | Porție zilnică — conserve de 354 g | Porție zilnică în grame | |
| 1 | 0,25 | + | 15 |
| 2 | 0,5 | + | 15 g |
| 4 | 0,5 | + | 50 g |
| 5 | 1 | + | 30 g |
| 10 | 1 | + | 100 g |
| 20 | 2 | + | 150 g |
| 30 | 2 | + | 255 g |
| 40 | 2 | + | 350 g |
| 50 | 2 | + | 440 g |
| 60 | 2 | + | 9 g per kg |
Hrană completă pentru câini adulți
| Greutatea câinelui — kg | Porție zilnică — conserve de 354 g |
| 1 | 3/8 |
| 2 | 3/4 |
| 4 | 1 1/4 |
| 5 | 1 1/3 |
| 10 | 2 1/3 |
| 20 | 4 |
| 30 | 5 1/2 |
| 40 | 6 3/4 |
| 50 | 8 |
| 60 | 50 g pe kg |
Creștere 10-12 luni Program de hrănire mixtă
| Greutatea câinelui — kg | Porție zilnică — conserve de 354 g | Porție zilnică în grame | |
| 1 | 0,25 | + | 20 |
| 2 | 0,5 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 145 g |
| 20 | 2 | + | 225 g |
| 30 | 2 | + | 355 g |
Înălțime
| Greutatea câinelui — kg | Porție zilnică — conserve de 354 g - Vârsta sub luni | Porție zilnică — conserve de 354 g - Creștere între 4 și 9 luni | Porție zilnică — conserve de 354 g - Creștere între 10 și 12 luni |
| 1 | 3/4 | 2/3 | 1/2 |
| 2 | 1 1/3 | 1 1/8 | 7/8 |
| 4 | 2 1/4 | 1 3/4 | 1 1/2 |
| 5 | 2 2/3 | 2 1/4 | 1 3/4 |
| 10 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 7 1/2 | 6 1/4 | 5 |
| 30 | 6 3/4 | ||
| 40 | 8 1/3 |
Creștere între 4 și 9 luni Program mixt de hrănire
| Greutatea câinelui — kg | Porție zilnică — conserve de 354 g | Porție zilnică în grame | |
| 1 | 0,5 | + | 10 g |
| 2 | 0,5 | + | 45 g |
| 4 | 1 | + | 65 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 200 g |
Creștere sub luni Program mixt de hrănire
| Greutatea câinelui — kg | Porție zilnică — conserve de 354 g | Porție zilnică în grame | |
| 1 | 0,5 | + | 20 g |
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 4 | 1 | + | 90 g |
| 5 | 1 | + | 125 g |
| 10 | 2 | + | 180 g |
Hrană pentru câini adulți Plan de hrănire mixt
| Greutatea câinelui — kg | Porție zilnică — 156 g Conserve | Porție zilnică în grame | |
| 1 | 0,5 | + | 15 g |
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 4 | 1 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 70 g |
| 10 | 2 | + | 110 g |
Hrană completă pentru câini adulți
| Greutatea câinelui — kg | Porție zilnică — 156 g (5,5 oz) Conserve |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 2/3 |
| 4 | 2 2/3 |
| 5 | 3 1/4 |
| 10 | 5 1/3 |
Înălțime
| Greutatea câinelui — kg | Porție zilnică — 156 g Conserve — Creștere sub 4 luni | Porție zilnică - 156 g (5,5 oz) Cutii - Creștere între 4 și 9 luni | Porție zilnică - 156 g Conserve - Creștere între 10 și 12 luni |
| 1 | 1 | 1 1/2 | 1 |
| 2 | 3 | 2 1/2 | 2 |
| 4 | 5 | 4 1/4 | 3 1/3 |
| 5 | 6 | 5 | 4 |
| 10 | 10 | 8 1/2 | 6 3/4 |
Creștere 10-12 luni Plan de hrănire mixtă
| Greutatea câinelui — kg | Porție zilnică — 156 g Conserve | Porție zilnică în grame | |
| 1 | 0,5 | + | 25 g |
| 2 | 1 | + | 35 g |
| 4 | 1 | + | 80 g |
| 5 | 2 | + | 65 g |
| 10 | 2 | + | 155 g |
Creștere între 4 și 9 luni Program de hrănire mixtă
| Greutatea câinelui — kg | Porție zilnică — 156 g Conserve | Porție zilnică în grame | |
| 1 | 1 | + | 15 g |
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 4 | 2 | + | 75 g |
| 5 | 2 | + | 100 g |
| 10 | 2 | + | 210 g |
Creștere sub luni Program mixt de hrănire
| Greutatea câinelui — kg | Porție zilnică — 156 g Conserve | Porție zilnică în grame | |
| 1 | 1 | + | 25 g |
| 2 | 1 | + | 65 g |
| 4 | 2 | + | 100 g |
| 5 | 2 | + | 130 g |
| 10 | 2 | + | 265 g |
Cereți medicului veterinar instrucțiuni detaliate privind hrănirea animalului dvs. de companie.
Cantitățile zilnice recomandate sunt doar orientative și pot fi folosite ca punct de plecare.
Greutatea în grame este cea mai precisă măsurătoare, iar numărul de linguri se estimează pe baza greutății în grame. Pentru rezultate optime:
– Introduceți treptat noua hrană pe o perioadă de 7 zile sau mai mult.
– Hrăniți animalul de companie numai cu alimentele uscate și umedePrescription Diet recomandate.
– Asigurați acces constant la apă proaspătă.
– Solicitați medicului veterinar să monitorizeze starea animalului dvs. de companie.
– Pentru a preveni sufocarea, păstrați ambalajul la îndemâna animalelor de companie și a copiilor.

Ziua 7
| Nutrienți | matter1 % uscat |
| Proteine | 25,5 |
| Grăsimi | 14,7 |
| Carbohidrați (NFE) | 50,1 |
| Fibre brute | 2,2 |
| Cenușă brută | 7 |
| Calciu | 1,1 |
| Fosfor | 0,78 |
| Potasiu | 0,97 |
| Sodiu | 0,49 |
| Magneziu | 0,08 |
| Vitamina A | 73.739 UI/kg |
| Vitamina C | 141 ppm |
| Vitamina D | 1324 UI/kg |
| Vitamina E | 1094 UI/kg |
| Acizi grași omega-3 | 0,3 |
| Acizi grași omega-6 | 2,95 |
| Beta-caroten | 6,11 ppm |
Recomandări
1Valorinutriționale după eliminarea umidității. Acest lucru permite compararea directă a valorilor nutriționale ale produselor cu niveluri diferite de umiditate.



















