- Hrană umedă, cu conținut scăzut de grăsimi, pentru câini, care ajută la ameliorarea tulburărilor digestive.
Inclus
Hill's Prescription DietHill's Prescription Diet i/d este o hrană delicioasă cu eficacitate dovedită clinic în a ajuta la reducerea simptomelor tulburărilor gastrointestinale. Această hrană foarte digerabilă a fost îmbogățită cu electroliți și vitamine B pentru a asigura absorbția ușoară a nutrienților și înlocuirea nutrienților pierduți. Fabricat folosind tehnologia de ingrediente ActivBiome+ a companiei, o combinație specială de surse de fibre prebiotice dovedită clinic că hrănește rapid microbiomul intestinal, în sprijinul calității optime a scaunelor și a unui tract digestiv sănătos. Îmbogățit cu acizi grași omega-3 și omega-6 și antioxidanți dovediți clinic pentru susținerea unui sistem imunitar sănătos. Hill's Prescription Diet Hrana uscată pentru câiniHill's Prescription Diet i/d are o formulă special concepută pentru a ajuta la reducerea simptomelor tulburărilor gastrointestinale și satisface nevoile nutriționale specifice ale cățeilor și câinilor adulți.
Această hrană umedă conservată se prezintă sub formă de mușcături delicioase în sos și este fabricată cu ingrediente sănătoase și iubitoare de câini, precum pui și legume.
Cum funcționează
- Compoziție extrem de digerabilă pentru a susține absorbția ușoară a nutrienților
- Combinație unică de prebiotice pentru a susține activitatea bacteriilor intestinale benefice
- Fabricat folosind tehnologia de ingrediente ActivBiome+ a companiei, o combinație specială de surse de fibre prebiotice, pentru a hrăni rapid microbiomul intestinal
- Bogat în electroliți și vitamine B
- Antioxidanți cu efecte dovedite clinic
- Îmbogățit cu acizi grași omega-3 și omega-6
Informații suplimentare
Hrana pentru câiniHill's Prescription DietHill's Prescription Diet i/d satisface pe deplin nevoile nutriționaleale câinelui dumneavoastră. Consultați medicul veterinar pentru mai multe informații despre modul în carePrescription Diet vă poate ajuta câinele să se bucure de o viață activă și sănătoasă.
Carne și produse de origine animală (pui 10%), cereale, produse de origine vegetală, diverse zaharuri, minerale, legume (0,8%), uleiuri și grăsimi, ouă și derivate din ouă. Ingrediente cu digestibilitate ridicată: pui, ficat de porc, făină de orez, amidon de orez, orez, ouă uscate.
Schema de hrană mixtă pentru adulți
Greutatea câinelui - kg | Porția zilnică - cutii 354g | Porție zilnică în grame | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 50 g |
5 | 1 | + | 30 g |
10 | 1 | + | 100 g |
20 | 2 | + | 150 g |
30 | 2 | + | 255 g |
40 | 2 | + | 350 g |
50 | 2 | + | 440 g |
60+ | 2 | + | 9 g pe kg |
Hrană pentru animale de companie pentru adulți
Greutatea câinelui - kg | Porția zilnică - cutii 354g |
1 | 3/8 |
2 | 3/4 |
4 | 1 1/4 |
5 | 1 1/3 |
10 | 2 1/3 |
20 | 4 |
30 | 5 1/2 |
40 | 6 3/4 |
50 | 8 |
60+ | 50 g per kg |
Creștere între 10 și 12 luni Program mixt de hrănire
Greutatea câinelui - kg | Porția zilnică - cutii 354g | Porție zilnică în grame | |
1 | 0.25 | + | 20 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 145 g |
20 | 2 | + | 225 g |
30 | 2 | + | 355 g |
Creștere
Greutatea câinelui - kg | Porție zilnică - cutii 354g - Creștere sub luni | Porție zilnică - cutii 354g - Creștere între 4 și 9 luni | Porție zilnică - cutii 354g - Creștere între 10 și 12 luni |
1 | 3/4 | 2/3 | 1/2 |
2 | 1 1/3 | 1 1/8 | 7/8 |
4 | 2 1/4 | 1 3/4 | 1 1/2 |
5 | 2 2/3 | 2 1/4 | 1 3/4 |
10 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
20 | 7 1/2 | 6 1/4 | 5 |
30 | 6 3/4 | ||
40 | 8 1/3 |
Creștere de la 4 la 9 luni Program mixt de hrănire
Greutatea câinelui - kg | Porția zilnică - cutii 354g | Porție zilnică în grame | |
1 | 0.5 | + | 10 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 65 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 200 g |
Creștere sub luni Program mixt de hrănire
Greutatea câinelui - kg | Porție zilnică - cutii 354 g | Porție zilnică în grame | |
1 | 0.5 | + | 20 g |
2 | 1 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 90 g |
5 | 1 | + | 125 g |
10 | 2 | + | 180 g |
Program de hrănire mixt pentru adulți
Greutatea câinelui - kg | Porție zilnică - 156 g Can | Porția zilnică în grame | |
1 | 0.5 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 20 g |
4 | 1 | + | 55 g |
5 | 1 | + | 70 g |
10 | 2 | + | 110 g |
Hrană pentru animale de companie pentru adulți
Greutatea câinelui - kg | Porție zilnică - 5.5 oz (156 g) Cutii |
1 | 1 |
2 | 1 2/3 |
4 | 2 2/3 |
5 | 3 1/4 |
10 | 5 1/3 |
Creștere
Greutatea câinelui - kg | Porție zilnică - 5.5 oz (156 g) Cutii - Creștere sub luni | Porție zilnică - 5.5 oz (156 g) Conserve - Creștere între 4 și 9 luni | Porție zilnică - 5,5 oz (156 g) Conserve - Creștere între 10 și 12 luni |
1 | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/4 |
2 | 3 | 2 1/2 | 2 |
4 | 5 | 4 1/4 | 3 1/3 |
5 | 6 | 5 | 4 |
10 | 10 | 8 1/2 | 6 3/4 |
Creștere între 10 și 12 luni Program mixt de hrănire
Greutatea câinelui - kg | Porția zilnică - 156 g Can | Porția zilnică în grame | |
1 | 0.5 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
4 | 1 | + | 80 g |
5 | 2 | + | 65 g |
10 | 2 | + | 155 g |
Creștere de la 4 la 9 luni Regim alimentar mixt
Greutatea câinelui - kg | Porția zilnică - 156 g Can | Porția zilnică în grame | |
1 | 1 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 50 g |
4 | 2 | + | 75 g |
5 | 2 | + | 100 g |
10 | 2 | + | 210 g |
Creștere sub luni Schema de hrănire mixtă
Greutatea câinelui - kg | Porția zilnică - 156 g Can | Porția zilnică în grame | |
1 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 65 g |
4 | 2 | + | 100 g |
5 | 2 | + | 130 g |
10 | 2 | + | 265 g |
Adresați-vă medicului veterinar pentru instrucțiuni detaliate de hrănire pentru animalul dumneavoastră de companie.
Rațiile zilnice recomandate sunt în scop ilustrativ și pot fi un punct de plecare.
Greutatea în grame este cea mai precisă măsură, iar numărul de căni de măsurare este estimat pe baza greutății în grame. Pentru cele mai bune rezultate:
- Introduceți treptat noua hrană pe parcursul următoarelor 7 zile sau mai mult.
- Hrăniți animalul dumneavoastră numai cu alimentele uscate și umede recomandatePrescription Diet.
- Asigurați accesul constant la apă proaspătă.
- Cereți medicului veterinar să monitorizeze starea animalului dvs. de companie.
- Pentru a preveni sufocarea, păstrați ambalajul la îndemâna animalelor de companie și a copiilor.
Ziua 7
Nutrienți | Materie uscată1 % |
Proteine | 25.5 % |
Grăsime | 14.7 % |
Carbohidrați (NFE) | 50.1 % |
Fibră brută | 2.2 % |
Cenușă brută | 7.3 % |
Calciu | 1.11 % |
Fosfor | 0.78 % |
Potasiu | 0.97 % |
Sodiu | 0.49 % |
Magneziu | 0.08 % |
Vitamina A | 73739 UI/kg |
Vitamina C | 141 ppm |
Vitamina D | 1324 UI/kg |
Vitamina E | 1094 UI/kg |
Acizi grași Omega-3 | 0.34 % |
Acizi grași Omega-6 | 2.95 % |
Beta-caroten | 6.11 ppm |
Recomandări
1Valori nutriționaledupă eliminarea umidității. Aceasta pentru a compara direct valorile nutriționale ale produselor cu niveluri diferite de umiditate.