ROYAL CANIN Diabetic Special Cu conținut redus de carbohidrați 410 g
- Hrană umedă pentru câini adulți cu diabet. Pachetul conține 410 g.
Economisiți cumpărând mai mult

ROYAL CANIN Diabetic Special Low Carbohydrate 410g x6
Mai ieftin ca set de 1%

ROYAL CANIN Diabetic Special Low Carbohydrate 410g x12
Mai ieftin ca set de 1%

ROYAL CANIN Diabetic Special Low Carbohydrate 410g x24
Mai ieftin ca set de 1%
ROYAL CANIN Diabetic Special Low Carbohydrate 410g - Descrierea produsului
Hrană dietetică completă pentru câini adulți, care facilitează controlul glicemiei (diabet). Dieta conține un nivel redus de carbohidrați, caracterizată prin eliberarea rapidă a glucozei.
Compoziție
- Carne și derivate animale
- Produse de origine vegetală
- Cereale
- Uleiuri și grăsimi
- Minerale
Analiza compoziției
- Proteine brute: 9,0%
- Uleiuri și grăsimi brute: 4,0%
- Cenușă brută: 1,5%
- Fibre brute: 2,4%
- Umiditate: 79,0%
- Acizi grași esențiali: 0,9%
- Zaharuri totale: 0,7%
- Amidon: 1,6%
Aditivi per 1 kg
- Vitamina D3: 180 UI
- E1 (fier): 3 mg
- E2 (iod): 0,3 mg
- E4 (cupru): 2 mg
- E5 (mangan): 1 mg
- E6 (Zinc): 10 mg
Dozaj
| Greutatea corporală a câinelui (kg) | Subponderal | - | Greutate corporală normală | - | Supraponderal | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Greutate | Cutii de conserve 410 g | Gramy | Cutii de 410 g | Suntem | Cutii de 410 g |
| 2 | 257 | 3/4 | 226 | 2/4 | 195 | 2/4 |
| 4 | 432 | 1 | 380 | 1 | 328 | 3/4 |
| 6 | 585 | 1 + 2/4 | 515 | 1+ 1/4 | 445 | 1 |
| 8 | 726 | 1 + 3/4 | 639 | 1 + 2/4 | 552 | 1 + 1/4 |
| 10 | 858 | 2 | 755 | 1 + 3/4 | 652 | 1 + 2/4 |
| 15 | 1.163 | 2 + 3/4 | 1.024 | 2 + 2/4 | 884 | 2 + 1/4 |
| 20 | 1.443 | 3 + 2/4 | 1.270 | 3 | 1.097 | 2 + 3/4 |
| 25 | 1.706 | 4 + 1/4 | 1.502 | 3 + 3/4 | 1.297 | 3 + 1/4 |
| 30 | 1.956 | 4 + 3/4 | 1.722 | 4 + 1/4 | 1.487 | 3 + 3/4 |
| 35 | 2.196 | 5 + 1/4 | 1.933 | 4 + 3/4 | 1.669 | 4 |
| 40 | 2.428 | 6 | 2.136 | 5 + 1/4 | 1.845 | 4 + 2/4 |
| 45 | 2.652 | 6 + 2/4 | 2.334 | 5+ 3/4 | 2.015 | 5 |
| 50 | 2.870 | 7 | 2.525 | 6 + 1/4 | 2.181 | 5 + 1/4 |
| 55 | 3.082 | 7 + 2/4 | 2.713 | 6 + 2/4 | 2.343 | 5 + 3/4 |
| 60 | 3.290 | 8 | 2.895 | 7 | 2.501 | 6 |
| 70 | 3.694 | 9 | 3.250 | 8 | 2.807 | 6 + 3/4 |
| 80 | 4.083 | 10 | 3.593 | 8 + 3/4 | 3.103 | 7 + 2/4 |
Producătorul nu limitează dimensiunea animalului.
Informații suplimentare
Conținut redus de amidon - Rețetă cu conținut redus de amidon.
Reglarea glicemiei - Formula unică ajută la controlul nivelului de glucoză din sânge după mese la câinii cu diabet.
Conținut ridicat de proteine - Conținutul ridicat de proteine ajută la protejarea masei musculare, ceea ce este foarte important la câinii cu diabet.
Cerere de informații despre produs
Scrieți-vă opinia

