ROYAL CANIN Renal Canine 200 g conservă
- Hrană umedă pentru câini cu insuficiență renală.
Economisiți cumpărând mai mult

ROYAL CANIN Renal Canine 12 cutii de 200 g

ROYAL CANIN Renal Canine 24 cutii de 200 g
Hrană umedă dietetică completă pentru câini cu insuficiență renală cronică.
COMPOZIȚIE: Carne și derivate din carne (porc, păsări), cereale, uleiuri și grăsimi, ouă și derivate din ouă, săruri minerale, derivate din legume, drojdie, zaharuri.
ADITIVI (per 1 kg de hrană): Aditivi nutriționali: Vitamina D3: 285 UI, E1 (Fier): 11 mg, E2 (Iod): 0,5 mg, E4 (Cupru): 2,7 mg, E5 (mangan): 3,3 mg, E6 (zinc): 33 mg
Săruri minerale: Calciu (%) 0,25; Fosfor (%) 0,1; Magneziu (%) 0,02; Sodiu (%) 0,07; Fier (mg/kg) 40,0; Mangan (mg/kg) 4,95; Zinc (mg/kg) 40,0; Iod (mg/kg) 0,55; Seleniu (mg/kg) 0,07; Potasiu (%) 0,35; Cupru (mg/kg) 4,7; Clor (%) 0,3
Vitamine: Vitamina A (UI/kg) 10.000,0; Acid folic (mg/kg) 0,25; Colină (mg/kg) 1.000,0; Vitamina B1 (tiamină) (mg/kg) 9,0; Vitamina B2 (riboflavină) (mg/kg) 8,0; Vitamina B5 (acid pantotenic) (mg/kg) 12,0; Vitamina B3 (niacină) (mg/kg) 25,0; Vitamina B6 (piridoxină) (mg/kg) 1,5; Vitamina D3 (UI/kg) 350,0; Biotină (UI/kg) 0,12; Vitamina B12 (cobalamină) (mg/kg) 0,025; Vitamina C (mg/kg) 100,0; Vitamina E (mg/kg) 290,0
Altele: Taurină (mg/kg) 1.600,0; Luteină (mg/kg) 3,0; Arginina (%) 0,4; L-lizină (%) 0,31; Metionină - cistină (%) 0,22; DL-metionină (%) 0,13
COMPONENȚI ANALITICI: Proteine brute: 7%
- Grăsimi brute: 9,2%
- Cenușă brută: 2%
- Fibre brute: 0,5%
- Umiditate: 63%
- Calciu: 0,25%
- Fosfor: 0,1%
- Potasiu: 0,35%
- Sodiu: 0,07%
- Acizi grași nesaturați: 3,6%, inclusiv acizi EPA/DHA: 0,5%
Cutie de 410 g:
| Greutatea câinelui (kg) | Subponderal | Greutate normală | Supraponderal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (g/zi) | (cutii/zi) | (g/zi) | (cutii/zi) | (g/zi) | (cutii/zi) | |
| 2 | 125 | 1/4 | 110 | 1/4 | 95 | 1/4 |
| 3 | 170 | 1/2 | 149 | 1/4 | 129 | 1/4 |
| 4 | 210 | 1/2 | 185 | 1/2 | 160 | 1/2 |
| 5 | 249 | 1/2 | 219 | 1/2 | 189 | 1/2 |
| 6 | 285 | 3/4 | 251 | 1/2 | 217 | 1/2 |
| 7 | 320 | 3/4 | 282 | 3/4 | 243 | 1/2 |
| 8 | 354 | 3/4 | 311 | 3/4 | 269 | 3/4 |
| 9 | 387 | 1 | 340 | 3/4 | 294 | 3/4 |
| 10 | 418 | 1 | 368 | 1 | 318 | 3/4 |
| 15 | 567 | 1 1/2 | 499 | 1 1/4 | 431 | 1 |
| 20 | 704 | 1 3/4 | 619 | 1 1/2 | 535 | 1 1/4 |
| 25 | 832 | 2 | 732 | 1 3/4 | 632 | 1 1/2 |
| 30 | 954 | 2 1/4 | 839 | 2 | 725 | 1 3/4 |
| 35 | 1.071 | 2 1/2 | 942 | 2 1/4 | 814 | 2 |
| 40 | 1.183 | 3 | 1.041 | 2 1/2 | 899 | 2 1/4 |
Hrană mixtă: conservă de 410 g + hrană uscată Renal Canine:
| Greutatea câinelui (kg) | Cutie (410 g) + | Subponderal | Greutate normală | Supraponderal |
|---|---|---|---|---|
| (g) uscat | (g ) uscat | (g ) uscat | ||
| 2 | 1/4 | 10 | 3 | |
| 4 | 1/4 | 46 | 35 | 24 |
| 6 | 1/4 | 78 | 63 | 49 |
| 8 | 1/4 | 107 | 89 | 71 |
| 10 | 1/2 | 91 | 69 | 48 |
| 15 | 1/2 | 154 | 125 | 96 |
| 20 | 1/2 | 212 | 176 | 140 |
| 25 | 1 | 179 | 137 | 94 |
| 30 | 1 | 231 | 182 | 134 |
| 35 | 1 | 280 | 226 | 171 |
| 40 | 1 | 328 | 268 | 208 |
| 50 | 1 | 419 | 348 | 277 |
| 60 | 1 | 506 | 425 | 343 |
| 70 | 1 | 590 | 498 | 407 |
| 80 | 1 | 670 | 569 | 468 |
Cutie de 200 g:
| Greutatea câinelui (kg) | Subponderal | Greutate normală | Supraponderal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (g/zi) | (cutii/zi) | (g/zi) | (cutii/zi) | (g/zi) | (cutii/zi) | |
| 2 | 125 | 3/4 | 110 | 1/2 | 95 | 1/2 |
| 3 | 170 | 3/4 | 149 | 3/4 | 129 | 3/4 |
| 4 | 210 | 1 | 185 | 1 | 160 | 3/4 |
| 5 | 249 | 1 1/4 | 219 | 1 | 189 | 1 |
| 6 | 285 | 1 1/2 | 251 | 1 1/4 | 217 | 1 |
| 7 | 320 | 1 1/2 | 282 | 1 1/2 | 243 | 1 1/4 |
| 8 | 354 | 1 3/4 | 311 | 1 1/2 | 269 | 1 1/4 |
| 9 | 387 | 2 | 340 | 1 3/4 | 294 | 1 1/2 |
| 10 | 418 | 2 | 368 | 1 3/4 | 318 | 1 1/2 |
Hrănire mixtă: 200 g conservă + hrană uscată Renal Canine:
| Greutatea câinelui (kg) | Subponderal | Greutate normală | Supraponderal | |
|---|---|---|---|---|
| Tabletă (200 g) + | (g) uscat | (g) uscat | (g) uscat | |
| 2 | 1/4 | 32 | 26 | 19 |
| 4 | 1/2 | 47 | 36 | 25 |
| 6 | 1/2 | 79 | 64 | 50 |
| 8 | 1/2 | 108 | 90 | 72 |
| 10 | 1 | 93 | 71 | 50 |
| 12 | 1 | 119 | 94 | 70 |
| 14 | 1 | 144 | 116 | 89 |
| 15 | 1 | 156 | 127 | 98 |




