ROYAL CANIN Diabetic Special Low Carbohydrate 12x195g conserve
- Hrană umedă pentru câini cu diabet.
Inclus
ROYAL CANIN Diabetic Special Carbohydrate
Hrană dietetică completă pentru câini adulți cu diabet, care facilitează controlul glicemiei. Dieta se caracterizează printr-un nivel scăzut de carbohidrați care eliberează rapid glucoza.Indicații: - Diabet.
- Diaree din intestinul gros.
- Tulburări de motilitate gastrică.
- Constipație.
- Pentru utilizare timp de 6 luni.
Contraindicații: - Sarcină, alăptare, perioada de creștere.
- Câini cu insuficiență pancreatică exocrină.
Avantajele alimentului sunt: - Formulă adecvată, care reduce fluctuațiile glicemiei după meals.
- Formulă cu conținut redus de amidon.
Compoziție: Carne și derivate din carne, derivate din legume, cereale (porumb), minerale, uleiuri și grăsimi.
Aditivi (per 1 kg de hrană): Aditivi nutriționali: Vitamina D3: 120 UI, E1 (Fier): 5 mg, E2 (Iod): 0,017 mg, E4 (Cupru): 0,1 mg, E5 (Mangan): 1,7 mg, E6 (zinc): 16 mg.
Constituenți analitici: Proteine brute: 9%
Uleiuri și grăsimi brute: 4%
Cenușă brută: 1,4%
Fibre brute: 2,5%
Umiditate: 80%
Acizi grași omega 6: 0,7%
Acizi grași omega 3: 0,025%
Zaharuri totale: 0,7%
Amidon: 1,6%
Carbohidrați: 3,1%
Dozaj:
| Cutie de 195 g | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Greutate corporală | Subponderal | Normală | Supraponderal | |||
| (g) | (cutii/zi) | (g) | (cutii/zi) | (g) | (cutii/zi) | |
| 2 kg | 289 | 1 1/2 | 254 | 1 1/4 | 220 | 1 1/4 |
| 4 kg | 486 | 2 1/2 | 428 | 2 1/4 | 370 | 2 |
| 6 kg | 659 | 3 1/2 | 580 | 3 | 501 | 2 1/2 |
| 8 kg | 818 | 4 1/4 | 720 | 3 3/4 | 622 | 3 1/4 |
| 10 kg | 967 | 5 | 851 | 4 1/4 | 735 | 3 3/4 |
| 14 kg | 1.244 | 6 1/2 | 1.095 | 5 1/2 | 946 | 4 3/4 |
| 15 kg | 1.311 | 6 3/4 | 1.153 | 6 | 996 | 5 |
| Cutie de 400 g | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Greutate corporală | Subponderal | Normal | Supraponderal | |||
| (g) | (cutii/zi) | (g) | (cutii/zi) | (g) | (cutii/zi) | |
| 2 kg | 289 | 3/4 | 254 | 1/2 | 220 | 1/2 |
| 4 kg | 486 | 1 1/4 | 428 | 1 | 370 | 1 |
| 6 kg | 659 | 1 1/2 | 580 | 1 1/2 | 501 | 1 1/4 |
| 8 kg | 818 | 2 | 720 | 1 3/4 | 622 | 1 1/2 |
| 10 kg | 967 | 2 1/4 | 851 | 2 | 735 | 1 3/4 |
| 15 kg | 1.311 | 3 1/4 | 1.153 | 2 3/4 | 996 | 2 1/2 |
| 20 kg | 1.626 | 4 | 1.431 | 3 1/2 | 1.236 | 3 |
| 25 kg | 1.922 | 4 3/4 | 1.692 | 4 1/4 | 1.461 | 3 1/2 |
| 30 kg | 2.204 | 5 1/2 | 1.940 | 4 3/4 | 1.675 | 4 |
| 35 kg | 2.474 | 6 | 2.177 | 5 1/4 | 1.880 | 4 1/2 |
| 40 kg | 2.735 | 6 3/4 | 2.407 | 5 3/4 | 2.078 | 5 |
| 45 kg | 2.987 | 7 1/4 | 2.629 | 6 1/2 | 2.270 | 5 1/2 |
| 50 kg | 3.233 | 8 | 2.845 | 7 | 2.457 | 6 |
| 60 kg | 3.707 | 9 | 3.262 | 8 | 2.817 | 6 3/4 |
| 70 kg | 4.161 | 10 1/4 | 3.662 | 9 | 3.162 | 7 3/4 |
| 80 kg | 4.599 | 11 1/4 | 4.047 | 9 3/4 | 3.495 | 8 1/2 |
Seria
Compoziție
ROYAL CANIN Diabetic Special Low Carbohydrate
Dozaj
ROYAL CANIN Diabetic Special Low Carbohydrate
Indicații
ROYAL CANIN Diabetic Special Low Carbohydrate
Contraindicații
ROYAL CANIN Diabetic Special Low Carbohydrate
Avantaje
ROYAL CANIN Diabetic Special Low Carbohydrate
Greutate
195
Search
rojal
canin
cabin
cann
caning
cannin
canning
canine
kanin
roial
roiaj
rozal
riyal
canon
canion
cannon
Canone
Royale
Lungimea mărfurilor în centimetri
38
Înălțimea mărfurilor în centimetri
42
Lățimea mărfii în centimetri [rom].
64
Cerere de informații despre produs
Scrieți-vă opinia










