ROYAL CANIN Gastrointestinal Puppy 1kg
- Hrană uscată pentru căței, câini tineri și cățele gestante, toate rasele, utilizată pentru a reduce malabsorbția intestinală acută. Pachetul conține 1 kg.
ROYAL CANIN Gastrointestinal Puppy 1kg - Descriere
Hrană dietetică completă pentru căței, câini tineri și cățele gestante din toate rasele. Folosit pentru a reduce malabsorbția intestinală acută, pentru a optimiza creșterea și pentru a proteja tractul digestiv.
Compoziție
- Orez
- Proteine uscate de pasăre
- Grăsimi animale
- Porumb
- Proteină uscată de porc
- Gluten de grâu
- Pulpă de sfeclă
- Proteină animală hidrolizată
- Săruri minerale
- Pudră de ouă
- Ulei de soia
- Ulei de pește
- Produse de drojdie
- Coji și semințe de psyllium (sursă de substanțe mucilaginoase)
- Fructooligozaharide (0,5%)
- Extract de drojdie (sursă de manno-oligozaharide (0,2%) și beta-glucani)
- Extract de licopen (sursă de luteină)
Analiza compoziției
- Proteină brută 29,0%
- Uleiuri și grăsimi brute 22,0%
- Cenușă brută 7,9%
- Fibră brută 1,3%
- Calciu 1.28%
- Sodiu 0.4%
- Potasiu 0,8%
- Acizi grași Omega6 4.1%
- Acizi grași Omega3 0,9%
Aditivi per kg
- Vitamina A 17000 UI
- Vitamina D3 1100 UI
- Fier (3b103) 52 mg
- Iod (3b201, 3b202) 5,2 mg
- Cupru (3b405, 3b406) 15 mg 5,2 mg
- Mangan (3b502, 3b504) 67 mg
- Zinc (3b603, 3b605, 3b606) 137 mg
- Seleniu (3b801, 3b811, 3b812) 0,1 mg
- Clinoptilolit de origine sedimentară 10 g
- Conservanți
- Antioxidanți
Dozaj
Vârsta cățelușului (în luni) | Greutatea corporală a câinelui adult - 2 kg | Greutatea corporală a câinelui adult - 5 kg | Greutatea corporală a câinelui adult - 10 kg |
---|---|---|---|
- | jucăm | jucăm | jucăm |
1-2 | 39-47 | 65-90 | 91-141 |
3-4 | 52-54 | 101-106 | 166-176 |
5-6 | 53-46 | 106-96 | 179-178 |
7-8 | 39-38 | 87-77 | 161-144 |
9-10 | 38 | 76-75 | 129-128 |
11-12 | - | - | 126 |
- | Greutatea corporală a câinelui adult - 20 kg | Greutatea corporală a câinelui adult - 30 kg | Greutatea corporală a câinelui adult - 40 kg |
1-2 | 129-226 | 143-248 | 156-270 |
3-4 | 273-293 | 311-339 | 350-385 |
5-6 | 301 | 374-407 | 448-505 |
7-8 | 280-261 | 408-380 | 506-475 |
9-10 | 238-217 | 354-322 | 445-414 |
11-12 | 214-213 | 292-290 | 389-364 |
Sarcina (în săptămâni) | Greutatea corporală a cățelei - 2 kg | Greutatea corporală a cățelei - 5 kg | Greutatea corporală a cățelei - 10 kg |
1-5 | 44 | 87 | 414 |
6-7 | 48-53 | 96-104 | 161-176 |
8-9 | 57-61 | 113-122 | 190-205 |
- | Greutatea corporală a cățelei - 20 kg | Greutatea corporală a cățelei - 30 kg | Greutatea corporală a cățelei - 40 kg |
1-5 | 44 | 87 | 146 |
6-7 | 271-295 | 367-400 | 455-497 |
8-7 | 320-345 | 434-467 | 538-579 |
Informații suplimentare
O rețetă cu un nivel ridicat de energie și un conținut adecvat de nutrienți (inclusiv proteine și calciu) pentru a satisface nevoile cățeilor în creștere.
Crochetele ușor de înmuiat ușurează alimentația pentru cățeii cu un apetit slăbit și tranziția de la laptele matern la hrana solidă.
O formulă cu cea mai mare digestibilitate și o combinație adecvată de fibre alimentare, inclusiv prebiotice, influențează în mod favorabil procesul digestiv și trecerea intestinală.