ROYAL CANIN Gastrointestinal Puppy 195g x12
- Hrană umedă pentru căței și cățele gestante, utilizată în caz de malabsorbție intestinală acută, pentru susținerea unei alimentații corecte și în timpul convalescenței. Pachetul conține 195g.
Inclus
ROYAL CANIN Gastrointestinal Puppy 195g - Descriere
Hrană dietetică completă pentru căței și cățele gestante, formulată pentru a ajuta la reducerea severității simptomelor în cazul malabsorbției intestinale acute și pentru a susține o bună nutriție și recuperare. Ingrediente extrem de digerabile. Niveluri crescute de electroliți și concentrație ridicată de nutrienți esențiali. Concentrație mare de energie.
Compoziție
- Carne și produse de origine animală
- Cereale Cereale
- Produse de origine vegetală
- Minerale
- Lapte și produse lactate
- Uleiuri și grăsimi
- Drojdie
Analiza compoziției
- Proteină brută 10,0%
- Uleiuri și grăsimi brute: 5,8%
- Cenușă brută: 2,2%.
- Fibră brută: 0,8%.
- Conținutul de umiditate: 78,5%.
- Calciu: 0,32%
- Sodiu: 0,24%.
- Potasiu: 0,19%.
Aditivi per kg
- Vitamina D3: 130 UI
- Fier (3b103): 6 mg
- Iod (3b202): 0,3 mg
- Cupru (3b405, 3b406): 2,4 mg
- Mangan (3b502, 3b503, 3b504): 1,8 mg
- Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 18 mg
- Clinoptilolit de origine sedimentară: 2,1 g
Dozaj
Vârsta cățelușului (în luni) | Greutatea corporală a câinelui adult - 2 kg | - | Greutatea corporală a câinelui adult - 5 kg | - | Greutatea corporală a câinelui adult - 10 kg | - |
---|---|---|---|---|---|---|
- | jucăm | poate | grame | poate | grame | poate |
1-2 | 161 - 193 | 1 | 267 - 367 | 1 + 1/2 - 2 | 370 - 577 | 2 - 3 |
3-4 | 214 - 219 | 1 | 414 - 433 | 2 - 2 + 1/2 | 677 - 720 | 3 + 1/2 - 4 |
5-6 | 218 - 189 | 1 | 435 - 394 | 2 + 1/2 - 2 | 732 - 729 | 4 |
7-8 | 158 - 156 | 1 | 354 - 313 | 2 - 1 + 1/2 | 659 - 590 | 3 + 1/2 - 3 |
9-10 | 155 | 1 | 311-307 | 1 + 1/2 | 526 - 523 | 3 - 2 + 1/2 |
11-12 | - | - | - | - | 517 | 2 + 1/2 |
- | Greutatea corporală a câinelui adult - 20 kg | - | Greutatea corporală a câinelui adult - 30 kg | - | Greutatea corporală a câinelui adult - 40 kg | |
1-2 | 526 - 926 | 3-5 | 583 - 1014 | 3 - 5 + 1/2 | 639 - 1102 | 3 + 1/2 - 5 + 1/2 |
3-4 | 1114-1199 | 6 | 1272 - 1386 | 6 + 1/2 - 7 | 1430 - 1573 | 7 + 1/2 - 8 |
5-6 | 1228 - 1230 | 6 + 1/2 | 1530 - 1664 | 8 - 8 + 1/2 | 1831 - 2063 | 9 + 1/2 - 10 + 1/2 |
7-8 | 1145 - 1066 | 6 - 5 + 1/2 | 1667 - 1551 | 8 + 1/2 - 8 | 2068 - 1940 | 10 + 1/2 - 10 |
9-10 | 974 - 885 | 5 - 4 + 1/2 | 1446 - 1316 | 7 + 1/2 - 7 | 1818 - 1693 | 9 + 1/2 - 8 + 1/2 |
11 - 12 | 876 - 869 | 4 + 1/2 | 1196 - 1187 | 6 | 1588 - 1489 | 8 - 7 + 1/2 |
Sarcina (în săptămâni) | Greutatea corporală a cățelei - 2 kg | - | Greutatea corporală a cățelei - 5 kg | - | Greutatea corporală a cățelei - 10 kg | - |
1-5 | 179 | 1 | 356 | 1 + 3/4 | 598 | 3 |
6 | 226 | 1 | 452 | 2 + 1/2 | 761 | 4 |
7 | 247 | 1 + 1/2 | 493 | 2 + 1/2 | 822 | 4 |
8 | 267 | 1 + 1/2 | 534 | 2 + 1/2 | 884 | 4 + 1/2 |
9 | 288 | 1 + 1/2 | 576 | 3 | 966 | 5 |
- | Greutatea corporală a cățelei - 20 kg | - | Greutatea corporală a cățelei - 30 kg | - | Greutatea corporală a cățelei - 40 kg | - |
1-5 | 1006 | 5 + 1/4 | 1364 | 7 | 1692 | 8 + 3/4 |
6 | 1254 | 6 + 1/2 | 1687 | 8 + 1/2 | 2078 | 10 + 1/2 |
7 | 1357 | 7 | 1831 | 9 + 1/2 | 2263 | 11 + 1/2 |
8 | 1480 | 7 + 1/2 | 1996 | 10 | 2448 | 12 + 1/2 |
9 | 1583 | 8 | 2140 | 11 | 2634 | 13 + 1/ |
Producătorul nu limitează dimensiunea animalului.
Informații suplimentare
O rețetă cu un nivel ridicat de energie și un conținut adecvat de nutrienți (inclusiv proteine și calciu) pentru a satisface nevoile cățeilor în creștere.
Consistența unică a mousse-ului moale facilitează alimentația cățeilor cu apetit scăzut și tranziția de la laptele matern la hrana solidă.
O formulă cu cea mai mare digestibilitate și o combinație adecvată de fibre alimentare, inclusiv prebiotice, influențează în mod favorabil procesul digestiv și trecerea intestinală.